Canlı tabela · 40 sefer
Dalaman Havalimanı Gelen Uçuş Bilgi Ekranı
Terminal tabelasının birebir aynısı: Dalaman Havalimanı’na inen uçuşlar, saat sırasına göre ve canlı durum bilgisiyle.
Canlı · 06 Ekim 21:16 itibarıyla
Gelen Uçuşlar — Bilgi Ekranı
40 sefer
⚠ Bilgilendirme amaçlıdır. Bilgiler internet ve üçüncü taraf kaynaklardan derlenir; doğruluğu ve güncelliği garanti edilmez. Kesin bilgi için ilgili kurumun resmî sitesine bakın. Bu bilgilere dayanılarak alınan kararlardan ve doğabilecek zararlardan sitemiz sorumlu tutulamaz.
Bilgilendirme amaçlıdır — bağlayıcı değildir.Bu sayfadaki uçuş (gelen/giden, iniş/kalkış) ve HAVAŞ sefer bilgileri üçüncü taraf yazılım ve kaynaklardan otomatik derlenir; gecikmeli, eksik veya hatalı olabilir, önceden haber verilmeksizin değişebilir ve doğruluğu garanti edilmez. Sitemiz DHMİ, YDA, HAVAŞ, havayolları veya herhangi bir kurumla resmî bağı ya da iş birliği olmayan bağımsız bir bilgilendirme portalıdır. Bu verilere dayanarak alınan kararların (kaçırılan uçuş/sefer, ek masraf vb.) tüm sorumluluğu kullanıcıya aittir. Kesin bilgi için havayolunuzu ya da havalimanı danışmayı arayın: +90 252 792 55 55
| Saat | Uçuş | Nereden | Havayolu | Uçak | Term. | Durum |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 14:30 14:15 15 dk erken | VF3124 | TR Istanbul SAW Turkey | VF AJet | Airbus A320neo ~186 koltuk · TC-LBZ | D | İndi gerçekleşen 14:15 |
| 14:32 | HMZ1432 | TR Ankara ESB Turkey | HMZ Zafer Air | GLF4 TC-CNA | — | Bilinmiyor |
| 15:00 14:56 | PC3630 | TR Mersin COV Turkey | | Airbus A320 ~180 koltuk · TC-DCL | I | İndi gerçekleşen 14:56 |
| 15:05 15:18 +14 dk | LS1505 | GB London STN United Kingdom | | Boeing 737-800 ~189 koltuk · G-JZHC | I | İndi gerçekleşen 15:18 |
| 15:45 15:57 +12 dk | BA2790 | GB London LGW United Kingdom | | Airbus A320 ~180 koltuk · G-GATN | I | İndi gerçekleşen 15:57 |
| 16:05 16:06 | XQ3697 | GB Birmingham BHX United Kingdom | XQ SunExpress (Crystal Palace Livery) | Boeing 737 MAX 8 ~189 koltuk · TC-SMF | I | İndi gerçekleşen 16:06 |
| 16:20 19:49 +209 dk | SU2122 | RU Moscow SVO Russia | | Boeing 737-800 ~189 koltuk · RA-73095 | I | İndi gerçekleşen 19:49 +209 dk rötar |
| 16:25 19:57 +213 dk | DP963 | RU Moscow VKO Russia | DP Pobeda | Boeing 737-800 ~189 koltuk · RA-73301 | — | İndi gerçekleşen 19:57 +213 dk rötar |
| 16:50 16:43 7 dk erken | LS1549 | GB London STN United Kingdom | | Boeing 737-800 ~189 koltuk · G-DRTY | I | İndi gerçekleşen 16:43 |
| 16:55 16:39 16 dk erken | PC2290 | TR Istanbul SAW Turkey | | Airbus A321neo ~240 koltuk · TC-RDL | I | İndi gerçekleşen 16:39 |
| 17:14 | PC1459 | RU Moscow VKO Russia | | Airbus A321neo ~240 koltuk · TC-RDH | — | Bilinmiyor |
| 17:30 17:11 19 dk erken | TK2562 | TR Istanbul IST Turkey | | Airbus A321 ~220 koltuk · TC-JRA | D | İndi gerçekleşen 17:11 |
| 18:15 18:22 +8 dk | XQ3531 | DE Munich MUC Germany | XQ SunExpress | Boeing 737 MAX 8 ~189 koltuk · TC-SMZ | I | İndi gerçekleşen 18:22 |
| 19:00 19:26 +27 dk | U28567 | GB London LGW United Kingdom | | Airbus A320 ~180 koltuk · G-EZUZ | I | İndi gerçekleşen 19:26 +27 dk rötar |
| 19:10 | SU2168 | RU Moscow SVO Russia | | Boeing 737-800 ~189 koltuk · RA-73125 | I | Bilinmiyor |
| 19:35 zamanında | U26637 | GB Birmingham BHX United Kingdom | | Airbus A320 ~180 koltuk · G-EZOU | I | İndi |
| 20:10 19:53 16 dk erken | TK2566 | TR Istanbul IST Turkey | | Boeing 737-900 ~178 koltuk · TC-JYH | D | İndi gerçekleşen 19:53 |
| 20:10 20:23 +13 dk | U25615 | GB Newcastle NCL United Kingdom | | Airbus A320neo ~186 koltuk · G-UZHX | I | İndi gerçekleşen 20:23 |
| 20:15 20:25 +11 dk | PC2292 | TR Istanbul SAW Turkey | | Airbus A320 ~180 koltuk · TC-DCE | I | İndi gerçekleşen 20:25 |
| 20:30 20:47 +18 dk | LS561 | GB Newcastle NCL United Kingdom | | Boeing 737-800 ~189 koltuk · G-JZHK | I | İndi gerçekleşen 20:47 +18 dk rötar |
| 20:30 20:27 | U23055 | GB Belfast BFS United Kingdom | | Airbus A320neo ~186 koltuk · G-UZLK | I | İndi gerçekleşen 20:27 |
| 20:45 20:42 | BY572 | GB Manchester MAN United Kingdom | | Boeing 787-8 ~248 koltuk · G-TUIE | I | İndi gerçekleşen 20:42 |
| 20:55 20:33 22 dk erken | VF3126 | TR Istanbul SAW Turkey | VF AJet | Boeing 737-800 ~189 koltuk · TC-JGU | D | İndi gerçekleşen 20:33 |
| 21:00 21:16 +17 dk | U23281 | GB Edinburgh EDI United Kingdom | | Airbus A320neo ~186 koltuk · G-UZHE | I | Rötarlı tahmini 21:16 +17 dk rötar |
| 21:10 21:14 | LS195 | GB Glasgow GLA United Kingdom | | Boeing 737-800 ~189 koltuk · G-JZHR | I | İndi gerçekleşen 21:14 |
| 21:35 21:49 +15 dk | LS1729 | GB Manchester MAN United Kingdom | | Boeing 737-800 ~189 koltuk · G-JZDH | I | Tahmini tahmini 21:49 +15 dk rötar |
| 21:35 22:09 +35 dk | U22145 | GB Manchester MAN United Kingdom | | Airbus A320 ~180 koltuk · G-EZWX | I | Rötarlı tahmini 22:09 +35 dk rötar |
| 21:40 23:04 +85 dk | LS1127 | GB Birmingham BHX United Kingdom | | Airbus A321neo ~240 koltuk · G-SUND | I | Rötarlı tahmini 23:04 +85 dk rötar |
| 21:55 | TK2568 | TR Istanbul IST Turkey | | Boeing 737 MAX 9 ~193 koltuk · TC-LYE | D | Tahmini |
| 22:00 22:20 +21 dk | CD5127 | NL Amsterdam AMS Netherlands | CD Corendon Airlines | Boeing 737 MAX 9 ~193 koltuk · PH-CDQ | — | Rötarlı tahmini 22:20 +21 dk rötar |
| 22:05 22:55 +50 dk | U22851 | GB Bristol BRS United Kingdom | | Airbus A320neo ~186 koltuk · G-UZLT | I | Rötarlı tahmini 22:55 +50 dk rötar |
| 22:10 21:57 12 dk erken | U28565 | GB London LGW United Kingdom | | Airbus A321neo ~240 koltuk · G-UZMM | I | Tahmini tahmini 21:57 |
| 22:35 | PC2294 | TR Istanbul SAW Turkey | | Airbus A321neo ~240 koltuk · TC-RBI | I | Planlı |
| 22:45 22:56 +11 dk | LS867 | GB Manchester MAN United Kingdom | | Airbus A321neo ~240 koltuk · G-SUNZ | I | Tahmini tahmini 22:56 |
| 22:50 22:43 7 dk erken | LS413 | GB Leeds LBA United Kingdom | | Boeing 737-800 ~189 koltuk · G-JZBS | I | Tahmini tahmini 22:43 |
| 23:00 22:46 13 dk erken | W95709 | GB London LGW United Kingdom | | Airbus A321neo ~240 koltuk · G-WUKU | — | Tahmini tahmini 22:46 |
| 23:10 23:08 | LS3267 | GB Liverpool LPL United Kingdom | | Boeing 737-800 ~189 koltuk · G-JZBH | I | Tahmini tahmini 23:08 |
| 23:10 23:24 +15 dk | TK3125 | RU Kazan KZN Russia | | Boeing 737-800 ~189 koltuk · TC-JGS | I | Tahmini tahmini 23:24 +15 dk rötar |
| 23:30 23:22 7 dk erken | BY626 | GB London LGW United Kingdom | | Boeing 737-800 ~189 koltuk · G-TAWP | I | Tahmini tahmini 23:22 |
| 23:50 23:43 6 dk erken | XQ3581 | DE Dusseldorf DUS Germany | XQ SunExpress | Boeing 737 MAX 8 ~189 koltuk · TC-SOK | I | Tahmini tahmini 23:43 |
Aramanızla eşleşen uçuş yok. Uçuş numarasını boşluksuz yazmayı (TK2554) ya da yalnızca şehir adını denemeyi deneyin.
Bilgi Ekranı Hakkında
Bu sayfa, terminal bilgi ekranının web sürümüdür. Uçuşları saat sırasına göre listeler ve durum sütununda “Planlı”, “Tahmini”, “Rötarlı”, “İndi/Kalktı” veya “İptal” bilgisini gösterir. Ekranı bir kez açıp bırakabilirsiniz; sayfayı yenilediğinizde güncel veri gelir.
İndikten sonra ulaşımınızı planlamak için HAVAŞ otobüs saatleri, transfer fiyatları ve ulaşım rehberi sayfalarımıza bakabilirsiniz.
Bilgi Ekranı — Sık Sorulan Sorular
Bu tablo terminal ekranıyla aynı mı?
Aynı verileri gösterir ancak resmî terminal ekranı değildir. Veriler üçüncü taraf uçuş sağlayıcılarından derlenir ve yaklaşık iki dakikada bir yenilenir; küçük gecikmeler olabilir.
İç hat ve dış hat farkı nedir?
İç hat, Türkiye içindeki şehirlere/şehirlerden yapılan seferlerdir (İstanbul, Ankara vb.) ve T1 terminalini kullanır. Dış hat uluslararası seferlerdir ve T2 terminalinden işler; pasaport kontrolü gerektirir.
Uçuş durumu güncellenmiyorsa ne yapmalıyım?
Sayfayı yenileyin. Durum hâlâ eski görünüyorsa havayolunuzun kendi kanalını veya Dalaman Havalimanı danışmayı arayın: +90 252 792 55 55.