Canlı · 183 sefer
Dalaman Havalimanı Uçuş Takip
Uçuş numarası, havayolu veya şehir yazın — gelen ve giden tüm seferler anında filtrelensin.
183 sefer listeleniyor
| Yön | Saat | Uçuş | Havayolu | Şehir | Uçak | Durum |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Geliş | 00:05 tah. 23:43 | XQ3551 TC-SEZ | SunExpress | DE Stuttgart STR | Boeing 737-800~189 koltuk | İndi |
| Geliş | 00:30 tah. 00:23 | PC2296 TC-RDC | Pegasus | TR Istanbul SAW | Airbus A321neo~240 koltuk | İndi |
| Geliş | 00:45 tah. 00:28 | BY494 G-TUOB | TUI Airways TUI işletiyor | GB Newcastle NCL | Boeing 737 MAX 8~189 koltuk | İndi |
| Gidiş | 01:00 tah. 01:31 | TK3440 TC-JSA | Turkish Airlines | LB Beirut BEY | Airbus A321~220 koltuk | Kalktı |
| Geliş | 01:10 tah. 00:59 | PC4152 TC-RDF | Pegasus | TR Istanbul SAW | Airbus A321neo~240 koltuk | İndi |
| Geliş | 01:10 tah. 00:55 | BY804 G-TAWD | TUI Airways TUI işletiyor | GB Manchester MAN | Boeing 737-800~189 koltuk | İndi |
| Geliş | 01:25 tah. 01:04 | VF3128 TC-LUL | AJet | TR Istanbul SAW | Airbus A320neo~186 koltuk | İndi |
| Gidiş | 01:35 tah. 01:51 | PC1458 TC-RDC | Pegasus | RU Moscow VKO | Airbus A321neo~240 koltuk | Kalktı |
| Geliş | 01:40 tah. 01:42 | VF4068 TC-VFJ | AJet | TR Ankara ESB | Boeing 737 MAX 8~189 koltuk | İndi |
| Gidiş | 01:45 tah. 01:53 | BY495 G-TUOB | TUI Airways TUI işletiyor | GB Newcastle NCL | Boeing 737 MAX 8~189 koltuk | Kalktı |
| Geliş | 01:55 tah. 01:46 | XQ3697 TC-SOL | SunExpress | GB Birmingham BHX | Boeing 737 MAX 8~189 koltuk | İndi |
| Geliş | 01:55 tah. 01:29 | XQ3689 TC-SMS | SunExpress | GB Edinburgh EDI | Boeing 737 MAX 8~189 koltuk | İndi |
| Gidiş | 02:10 tah. 02:18 | BY805 G-TAWD | TUI Airways TUI işletiyor | GB Manchester MAN | Boeing 737-800~189 koltuk | Kalktı |
| Geliş | 03:20 tah. 03:10 | TK2572 TC-JVL | Turkish Airlines | TR Istanbul IST | Boeing 737-800~189 koltuk | İndi |
| Gidiş | 04:05 tah. 04:12 | TK2573 TC-JVL | Turkish Airlines | TR Istanbul IST | Boeing 737-800~189 koltuk | Kalktı |
| Gidiş | 04:45 tah. 04:49 | VF4069 TC-VFJ | AJet | TR Ankara ESB | Boeing 737 MAX 8~189 koltuk | Kalktı |
| Geliş | 04:56 tah. 04:58 | TK3441 TC-JSA | Turkish Airlines | LB Beirut BEY | Airbus A321~220 koltuk | İndi |
| Gidiş | 05:15 tah. 04:56 | VF3129 TC-LUL | AJet | TR Istanbul SAW | Airbus A320neo~186 koltuk | Tahmini |
| Geliş | 05:45 tah. 05:31 | PC1827 TC-NCT | Pegasus | LB Beirut BEY | Airbus A320neo~186 koltuk | Tahmini |
| Gidiş | 05:45 tah. 05:59 | PC4153 TC-RDF | Pegasus | TR Istanbul SAW | Airbus A321neo~240 koltuk | Tahmini |
| Gidiş | 06:15 | XQ3696 TC-SOL | SunExpress | GB Birmingham BHX | Boeing 737 MAX 8~189 koltuk | Tahmini |
| Geliş | 06:20 tah. 06:00 | TK3179 TC-JRA | Turkish Airlines (Star Alliance livery) | RU Moscow VKO | Airbus A321~220 koltuk | Tahmini |
| Gidiş | 06:30 tah. 06:44 | PC2299 TC-NCT | Pegasus | TR Istanbul SAW | Airbus A320neo~186 koltuk | Tahmini |
| Gidiş | 06:30 | XQ3580 TC-SMS | SunExpress | DE Dusseldorf DUS | Boeing 737 MAX 8~189 koltuk | Tahmini |
| Geliş | 06:35 tah. 07:11 | TK3085 TC-JML | Turkish Airlines | RU Moscow VKO | Airbus A321~220 koltuk | Rötarlı |
| Geliş | 07:00 tah. 06:42 | XQ3507 TC-SLF | SunExpress | GB Manchester MAN | Boeing 737 MAX 8~189 koltuk | Tahmini |
| Gidiş | 07:10 tah. 07:22 | TK2575 TC-JSA | Turkish Airlines | TR Istanbul IST | Airbus A321~220 koltuk | Tahmini |
| Geliş | 07:30 | TK2552 TC-JRB | Turkish Airlines (Star Alliance Livery) | TR Istanbul IST | Airbus A321~220 koltuk | Planlı |
| Gidiş | 07:45 tah. 07:57 | TK3074 TC-JRD | Turkish Airlines (Star Alliance Livery) | RU St. Petersburg LED | Airbus A321~220 koltuk | Tahmini |
| Geliş | 07:49 | E45111 SP-ESA | Enter Air | PL Wroclaw WRO | Boeing 737-800~189 koltuk | Planlı |
| Geliş | 07:55 | PC2284 TC-RBZ | Pegasus | TR Istanbul SAW | Airbus A321neo~240 koltuk | Planlı |
| Geliş | 08:00 tah. 07:34 | QS2688 OK-FYD | Smartwings (CSA Livery) | CZ Prague PRG | Airbus A220-300~160 koltuk | Tahmini |
| Gidiş | 08:15 tah. 08:27 | TK2553 TC-JRA | Turkish Airlines (Star Alliance livery) | TR Istanbul IST | Airbus A321~220 koltuk | Tahmini |
| Gidiş | 08:45 tah. 08:59 | PC2285 TC-RBZ | Pegasus | TR Istanbul SAW | Airbus A321neo~240 koltuk | Tahmini |
| Gidiş | 08:45 tah. 08:57 | E41442 SP-ESA | Enter Air | PL Poznan POZ | Boeing 737-800~189 koltuk | Tahmini |
| Geliş | 08:50 | TK2554 TC-JJE | Turkish Airlines | TR Istanbul IST | Boeing 777-300ER~396 koltuk | Planlı |
| Geliş | 08:50 | VF4070 TC-VFF | AJet | TR Ankara ESB | Boeing 737 MAX 8~189 koltuk | Planlı |
| Gidiş | 08:50 tah. 09:02 | QS2689 OK-FYD | Smartwings (CSA Livery) | CZ Prague PRG | Airbus A220-300~160 koltuk | Tahmini |
| Geliş | 09:05 | X3174 D-ABKM | TUI (TUI BLUE Livery) | DE Hannover HAJ | Boeing 737-800~189 koltuk | Planlı |
| Geliş | 09:07 | RHH95 TC-RSB | Redstar Aviation | TR Istanbul SAW | LJ45 | Planlı |
| Gidiş | 09:15 tah. 09:27 | XQ3504 TC-SLF | SunExpress | GB Manchester MAN | Boeing 737 MAX 8~189 koltuk | Tahmini |
| Gidiş | 09:30 | VF4071 | AJet | TR Ankara ESB | Boeing 737 MAX 8~189 koltuk | Planlı |
| Gidiş | 09:55 tah. 10:08 | X3175 D-ABKM | TUI (TUI BLUE Livery) | DE Hannover HAJ | Boeing 737-800~189 koltuk | Tahmini |
| Gidiş | 10:05 tah. 10:17 | RHH96 TC-RSB | Redstar Aviation | GR Rhodes RHO | LJ45 | Tahmini |
| Geliş | 10:10 | PC2286 | Pegasus | TR Istanbul SAW | Airbus A321~220 koltuk | Planlı |
| Gidiş | 10:15 tah. 10:28 | XQ3688 TC-SEZ | SunExpress | GB Edinburgh EDI | Boeing 737-800~189 koltuk | Tahmini |
| Geliş | 10:20 | OR3055 PH-TFP | TUI | NL Amsterdam AMS | Boeing 737 MAX 8~189 koltuk | Planlı |
| Gidiş | 10:20 | TK2555 | Turkish Airlines | TR Istanbul IST | Boeing 777-300ER~396 koltuk | Tahmini |
| Geliş | 10:25 | X3116 D-AMAH | TUI (50 Years Hapag Lloyd Livery) | DE Dusseldorf DUS | Boeing 737 MAX 8~189 koltuk | Planlı |
| Gidiş | 10:55 tah. 11:08 | OR3056 PH-TFP | TUI | NL Amsterdam AMS | Boeing 737 MAX 8~189 koltuk | Tahmini |
| Gidiş | 11:00 | PC2287 | Pegasus | TR Istanbul SAW | Airbus A321~220 koltuk | Tahmini |
| Geliş | 11:15 | TK2556 TC-JTD | Turkish Airlines | TR Istanbul IST | Airbus A321~220 koltuk | Planlı |
| Gidiş | 11:15 tah. 11:28 | X3119 D-AMAH | TUI (50 Years Hapag Lloyd Livery) | DE Frankfurt FRA | Boeing 737 MAX 8~189 koltuk | Tahmini |
| Geliş | 11:20 | VF3422 TC-LUK | AJet | TR Istanbul SAW | Airbus A320neo~186 koltuk | Planlı |
| Geliş | 11:50 | PC1459 TC-RDC | Pegasus | RU Moscow VKO | Airbus A321neo~240 koltuk | Planlı |
| Gidiş | 12:00 | TK2557 | Turkish Airlines | TR Istanbul IST | Airbus A320neo~186 koltuk | Tahmini |
| Geliş | 12:10 | BY486 G-FDZZ | TUI Airways TUI işletiyor | GB Cardiff CWL | Boeing 737-800~189 koltuk | Planlı |
| Geliş | 12:20 | BY722 G-TUIB | TUI Airways TUI işletiyor | GB Birmingham BHX | Boeing 787-8~248 koltuk | Planlı |
| Geliş | 12:25 | BY582 EI-FFA | TUI Airways Fly4 Airlines işletiyor | GB Norwich NWI | Boeing 737-800~189 koltuk | Planlı |
| Geliş | 12:35 | FR7143 SP-RKI | Ryanair | SK Bratislava BTS | Boeing 737-800~189 koltuk | Planlı |
| Gidiş | 12:40 | VF3423 | AJet | TR Istanbul SAW | Airbus A320neo~186 koltuk | Planlı |
| Geliş | 12:45 | BY526 G-TUPE | TUI Airways TUI işletiyor | GB Glasgow GLA | Boeing 737 MAX 8~189 koltuk | Planlı |
| Geliş | 12:45 | VF4072 | AJet | TR Ankara ESB | Boeing 737 MAX 8~189 koltuk | Planlı |
| Geliş | 12:50 | LS151 G-JZBC | Jet2 | GB Glasgow GLA | Boeing 737-800~189 koltuk | Planlı |
| Geliş | 12:50 | LS1017 G-HLYK | Jet2 | GB Manchester MAN | Airbus A321neo~240 koltuk | Planlı |
| Geliş | 12:55 | LS711 G-JZBZ | Jet2 | GB Edinburgh EDI | Boeing 737-800~189 koltuk | Planlı |
| Gidiş | 12:55 | PC2281 | Pegasus | TR Istanbul SAW | Airbus A321~220 koltuk | Tahmini |
| Geliş | 13:10 | DP963 | Pobeda | RU Moscow VKO | Boeing 737-800~189 koltuk | Planlı |
| Gidiş | 13:10 tah. 13:25 | FR7144 SP-RKI | Ryanair | SK Bratislava BTS | Boeing 737-800~189 koltuk | Tahmini |
| Gidiş | 13:10 tah. 13:23 | BY487 G-FDZZ | TUI Airways TUI işletiyor | GB Cardiff CWL | Boeing 737-800~189 koltuk | Tahmini |
| Gidiş | 13:25 tah. 13:37 | BY583 EI-FFA | TUI Airways Fly4 Airlines işletiyor | GB Norwich NWI | Boeing 737-800~189 koltuk | Tahmini |
| Gidiş | 13:25 | VF4073 | AJet | TR Ankara ESB | Boeing 737 MAX 8~189 koltuk | Planlı |
| Gidiş | 13:35 tah. 13:55 | BY723 G-TUIB | TUI Airways TUI işletiyor | GB Birmingham BHX | Boeing 787-8~248 koltuk | Tahmini |
| Geliş | 13:40 | U28563 G-EJCM | easyJet | GB London LGW | Airbus A320~180 koltuk | Planlı |
| Gidiş | 13:45 tah. 13:57 | LS152 G-JZBC | Jet2 | GB Glasgow GLA | Boeing 737-800~189 koltuk | Tahmini |
| Gidiş | 13:45 tah. 13:57 | LS1018 G-HLYK | Jet2 | GB Manchester MAN | Airbus A321neo~240 koltuk | Tahmini |
| Gidiş | 13:45 tah. 13:58 | BY815 G-TUPE | TUI Airways TUI işletiyor | GB Aberdeen ABZ | Boeing 737 MAX 8~189 koltuk | Tahmini |
| Geliş | 13:50 | PC2282 | Pegasus | TR Istanbul SAW | Airbus A321~220 koltuk | Planlı |
| Geliş | 13:50 | TK2558 | Turkish Airlines | TR Istanbul IST | 32R | Planlı |
| Gidiş | 13:50 | DP964 | Pobeda | RU Moscow VKO | Boeing 737-800~189 koltuk | Tahmini |
| Gidiş | 13:50 tah. 14:02 | LS712 G-JZBZ | Jet2 | GB Edinburgh EDI | Boeing 737-800~189 koltuk | Tahmini |
| Geliş | 14:00 | VF5270 | AJet | TR Ankara ESB | Airbus A320~180 koltuk | Planlı |
| Geliş | 14:30 | VF3124 | AJet | TR Istanbul SAW | Boeing 737 MAX 8~189 koltuk | Planlı |
| Gidiş | 14:35 | TK2559 | Turkish Airlines | TR Istanbul IST | 32R | Tahmini |
| Gidiş | 14:40 | PC2283 | Pegasus | TR Istanbul SAW | Airbus A321~220 koltuk | Tahmini |
| Gidiş | 14:40 tah. 14:49 | U28564 G-EJCM | easyJet | GB London LGW | Airbus A320~180 koltuk | Tahmini |
| Gidiş | 14:40 | VF5271 | AJet | TR Ankara ESB | Airbus A320~180 koltuk | Planlı |
| Geliş | 14:45 | XQ3581 TC-SOK | SunExpress | DE Dusseldorf DUS | Boeing 737 MAX 8~189 koltuk | Planlı |
| Geliş | 15:10 | TK2560 | Turkish Airlines | TR Istanbul IST | Airbus A320~180 koltuk | Planlı |
| Gidiş | 15:20 | VF3125 | AJet | TR Istanbul SAW | Boeing 737 MAX 8~189 koltuk | Planlı |
| Geliş | 15:22 | EGT477 LZ-JFT | EGT Jet | BG Sofia SOF | Embraer Phenom 300~9 koltuk | Planlı |
| Geliş | 15:30 | BY862 G-TUKO | TUI Airways TUI işletiyor | GB London LGW | Boeing 737-800~189 koltuk | Planlı |
| Gidiş | 15:55 | TK2561 | Turkish Airlines | TR Istanbul IST | Airbus A320~180 koltuk | Tahmini |
| Geliş | 16:05 | XQ3697 TC-SOL | SunExpress | GB Birmingham BHX | Boeing 737 MAX 8~189 koltuk | Planlı |
| Geliş | 16:20 | SU2122 | Aeroflot | RU Moscow SVO | Boeing 737-700~149 koltuk | Planlı |
| Gidiş | 16:20 | XQ3550 TC-SOK | SunExpress | DE Stuttgart STR | Boeing 737 MAX 8~189 koltuk | Planlı |
| Geliş | 16:30 | VF5337 | AJet | TR Istanbul SAW | Boeing 737 MAX 8~189 koltuk | Planlı |
| Gidiş | 16:30 tah. 16:43 | BY863 G-TUKO | TUI Airways TUI işletiyor | GB London LGW | Boeing 737-800~189 koltuk | Tahmini |
| Geliş | 17:10 | 3Z7774 | Smartwings Poland | PL Katowice KTW | Boeing 737-800~189 koltuk | Planlı |
| Gidiş | 17:15 | VF5338 | AJet | TR Istanbul SAW | Boeing 737 MAX 8~189 koltuk | Planlı |
| Gidiş | 17:20 | SU2123 | Aeroflot | RU Moscow SVO | Boeing 737-700~149 koltuk | Planlı |
| Geliş | 17:30 | TK2562 | Turkish Airlines | TR Istanbul IST | Airbus A321~220 koltuk | Planlı |
| Gidiş | 17:30 | XQ3690 | SunExpress | GB London LGW | Boeing 737 MAX 8~189 koltuk | Planlı |
| Geliş | 17:40 | TK3075 | Turkish Airlines | RU St. Petersburg LED | Airbus A321~220 koltuk | Planlı |
| Geliş | 17:45 | PC2290 | Pegasus | TR Istanbul SAW | Boeing 737-800~189 koltuk | Planlı |
| Geliş | 17:50 | BA802 G-TTNP | British Airways | GB London LHR | Airbus A320neo~186 koltuk | Planlı |
| Gidiş | 18:00 | 3Z7059 | Smartwings Poland | PL Warsaw WAW | Boeing 737-800~189 koltuk | Planlı |
| Geliş | 18:05 | 2S172 | Southwind Airlines | RU Moscow SVO | Boeing 737 MAX 8~189 koltuk | Planlı |
| Gidiş | 18:15 | TK2563 | Turkish Airlines | TR Istanbul IST | Airbus A321~220 koltuk | Tahmini |
| Gidiş | 18:20 | PC2291 | Pegasus | TR Istanbul SAW | Boeing 737-800~189 koltuk | Tahmini |
| Gidiş | 18:30 | 3Z7775 | Smartwings Poland | PL Katowice KTW | Boeing 737-800~189 koltuk | Planlı |
| Gidiş | 18:45 | BA803 G-TTNP | British Airways | GB London LHR | Airbus A320neo~186 koltuk | Tahmini |
| Geliş | 19:00 | TK2564 | Turkish Airlines | TR Istanbul IST | 32R | Planlı |
| Geliş | 19:00 | X3118 D-AMAH | TUI (50 Years Hapag Lloyd Livery) | DE Frankfurt FRA | Boeing 737 MAX 8~189 koltuk | Planlı |
| Geliş | 19:20 | VF5256 | AJet | TR Istanbul SAW | Boeing 737 MAX 8~189 koltuk | Planlı |
| Geliş | 19:25 | XQ3505 | SunExpress | GB Manchester MAN | Boeing 737 MAX 8~189 koltuk | Planlı |
| Geliş | 19:35 | BY676 G-TAWY | TUI Airways TUI işletiyor | GB Exeter EXT | Boeing 737-800~189 koltuk | Planlı |
| Gidiş | 19:45 | TK2565 | Turkish Airlines | TR Istanbul IST | 32R | Tahmini |
| Geliş | 19:50 | U25715 G-UJEB | easyJet | GB Southend SEN | Airbus A320neo~186 koltuk | Planlı |
| Gidiş | 19:50 | X3117 | TUI fly | DE Dusseldorf DUS | Boeing 737-800~189 koltuk | Planlı |
| Gidiş | 19:55 | 2S171 | Southwind Airlines | RU Moscow SVO | Boeing 737 MAX 8~189 koltuk | Planlı |
| Geliş | 20:00 | BA2790 G-EUUX | British Airways | GB London LGW | Airbus A320~180 koltuk | Planlı |
| Gidiş | 20:00 | TK3178 | Turkish Airlines | RU Moscow VKO | Airbus A321~220 koltuk | Tahmini |
| Gidiş | 20:00 | VF5257 | AJet | TR Istanbul SAW | Boeing 737 MAX 8~189 koltuk | Planlı |
| Geliş | 20:05 | PC2292 | Pegasus | TR Istanbul SAW | Airbus A321~220 koltuk | Planlı |
| Geliş | 20:10 | LS1817 | Jet2 | GB Bristol BRS | Boeing 737-800~189 koltuk | Planlı |
| Geliş | 20:10 | TK2566 | Turkish Airlines | TR Istanbul IST | Airbus A321~220 koltuk | Planlı |
| Geliş | 20:10 | U23405 G-UZHW | easyJet | GB Liverpool LPL | Airbus A320neo~186 koltuk | Planlı |
| Gidiş | 20:15 | TK3084 | Turkish Airlines | RU Moscow VKO | Airbus A321~220 koltuk | Tahmini |
| Geliş | 20:30 | BY792 G-FDZD | TUI Airways TUI işletiyor | GB Bournemouth BOH | Boeing 737-800~189 koltuk | Planlı |
| Gidiş | 20:35 | BY677 | TUI Airways | GB Exeter EXT | Boeing 737-800~189 koltuk | Planlı |
| Gidiş | 20:45 | U25716 | easyJet | GB Southend SEN | Airbus A320~180 koltuk | Tahmini |
| Geliş | 20:50 | XQ3689 | SunExpress | GB Edinburgh EDI | Boeing 737-800~189 koltuk | Planlı |
| Gidiş | 20:50 | BA2791 G-EUUX | British Airways | GB London LGW | Airbus A320~180 koltuk | Tahmini |
| Geliş | 20:55 | VF3126 | AJet | TR Istanbul SAW | Boeing 737 MAX 8~189 koltuk | Planlı |
| Gidiş | 20:55 | LS1818 | Jet2 | GB Bristol BRS | Boeing 737-800~189 koltuk | Planlı |
| Gidiş | 20:55 | PC2293 | Pegasus | TR Istanbul SAW | Airbus A321~220 koltuk | Tahmini |
| Gidiş | 20:55 | TK2567 | Turkish Airlines | TR Istanbul IST | Airbus A321~220 koltuk | Tahmini |
| Gidiş | 21:05 | U23406 | easyJet | GB Liverpool LPL | Airbus A320~180 koltuk | Tahmini |
| Gidiş | 21:05 | XQ3506 | SunExpress | GB Manchester MAN | Boeing 737 MAX 8~189 koltuk | Planlı |
| Geliş | 21:20 | VF5396 | AJet | TR Ankara ESB | Boeing 737-800~189 koltuk | Planlı |
| Geliş | 21:30 | U22145 | easyJet | GB Manchester MAN | Airbus A321~220 koltuk | Planlı |
| Geliş | 21:30 | U28565 | easyJet | GB London LGW | Airbus A320~180 koltuk | Planlı |
| Gidiş | 21:30 | BY793 | TUI Airways | GB Bournemouth BOH | Boeing 737-800~189 koltuk | Planlı |
| Geliş | 21:40 | FR4620 | Ryanair | IE Dublin DUB | Boeing 737 MAX 8~189 koltuk | Planlı |
| Geliş | 21:40 | LS379 | Jet2 | GB Belfast BFS | Boeing 737-800~189 koltuk | Planlı |
| Geliş | 21:40 | PC2298 | Pegasus | TR Istanbul SAW | Airbus A320~180 koltuk | Planlı |
| Geliş | 21:50 | LS621 | Jet2 | GB Nottingham EMA | Boeing 737-800~189 koltuk | Planlı |
| Geliş | 21:50 | LS1209 | Jet2 | GB Birmingham BHX | Boeing 737-800~189 koltuk | Planlı |
| Geliş | 21:55 | TK2568 | Turkish Airlines | TR Istanbul IST | Airbus A320neo~186 koltuk | Planlı |
| Gidiş | 22:00 | VF5397 | AJet | TR Ankara ESB | Boeing 737-800~189 koltuk | Planlı |
| Gidiş | 22:05 | VF3127 | AJet | TR Istanbul SAW | Boeing 737 MAX 8~189 koltuk | Planlı |
| Geliş | 22:10 | PC4618 | Pegasus | TR Istanbul SAW | Airbus A321~220 koltuk | Planlı |
| Geliş | 22:10 | QS2658 | Smartwings | CZ Prague PRG | Boeing 737 MAX 8~189 koltuk | Planlı |
| Geliş | 22:15 | BY448 | TUI Airways | GB Newcastle NCL | Boeing 787-8~248 koltuk | Planlı |
| Gidiş | 22:15 | FR4621 | Ryanair | IE Dublin DUB | Boeing 737 MAX 8~189 koltuk | Tahmini |
| Gidiş | 22:15 | PC4130 | Pegasus | TR Mersin COV | Airbus A320~180 koltuk | Tahmini |
| Geliş | 22:20 | LS921 | Jet2 | GB Manchester MAN | Airbus A321neo~240 koltuk | Planlı |
| Gidiş | 22:25 | LS380 | Jet2 | GB Belfast BFS | Boeing 737-800~189 koltuk | Planlı |
| Geliş | 22:30 | BY418 | TUI Airways | GB Bristol BRS | Boeing 737 MAX 8~189 koltuk | Planlı |
| Geliş | 22:35 | U22851 | easyJet | GB Bristol BRS | Airbus A320~180 koltuk | Planlı |
| Gidiş | 22:35 | LS1210 | Jet2 | GB Birmingham BHX | Boeing 737-800~189 koltuk | Planlı |
| Gidiş | 22:35 | U22148 | easyJet | GB Manchester MAN | Airbus A321~220 koltuk | Tahmini |
| Gidiş | 22:35 | U28566 | easyJet | GB London LGW | Airbus A320~180 koltuk | Tahmini |
| Geliş | 22:40 | PC2294 | Pegasus | TR Istanbul SAW | Airbus A321~220 koltuk | Planlı |
| Gidiş | 22:40 | TK2569 | Turkish Airlines | TR Istanbul IST | Airbus A320neo~186 koltuk | Tahmini |
| Gidiş | 22:50 | LS622 | Jet2 | GB Nottingham EMA | Boeing 737-800~189 koltuk | Planlı |
| Geliş | 22:55 | LS475 | Jet2 | GB Leeds LBA | Boeing 737-800~189 koltuk | Planlı |
| Geliş | 22:55 | LS1503 | Jet2 | GB London STN | Boeing 737-800~189 koltuk | Planlı |
| Gidiş | 23:00 | PC4620 | Pegasus | TR Mersin COV | Airbus A321~220 koltuk | Tahmini |
| Gidiş | 23:00 | QS2659 | Smartwings | CZ Prague PRG | Boeing 737 MAX 8~189 koltuk | Planlı |
| Geliş | 23:10 | LS3219 | Jet2 | GB Liverpool LPL | Boeing 737-800~189 koltuk | Planlı |
| Gidiş | 23:25 | U22852 | easyJet | GB Bristol BRS | Airbus A320~180 koltuk | Tahmini |
| Gidiş | 23:30 | BY449 | TUI Airways | GB Newcastle NCL | Boeing 787-8~248 koltuk | Planlı |
| Gidiş | 23:30 | BY419 | TUI Airways | GB Bristol BRS | Boeing 737 MAX 8~189 koltuk | Planlı |
| Geliş | 23:40 | XQ3551 TC-SOK | SunExpress | DE Stuttgart STR | Boeing 737 MAX 8~189 koltuk | Planlı |
| Gidiş | 23:40 | LS922 | Jet2 | GB Manchester MAN | Airbus A321neo~240 koltuk | Planlı |
| Gidiş | 23:40 | XQ3512 | SunExpress | DE Cologne CGN | Boeing 737-800~189 koltuk | Planlı |
| Gidiş | 23:50 | LS1504 | Jet2 | GB London STN | Boeing 737-800~189 koltuk | Planlı |
| Gidiş | 23:55 | LS476 | Jet2 | GB Leeds LBA | Boeing 737-800~189 koltuk | Planlı |
| Gidiş | 23:55 | LS3220 | Jet2 | GB Liverpool LPL | Boeing 737-800~189 koltuk | Planlı |
| Gidiş | 23:55 | PC2295 | Pegasus | TR Istanbul SAW | Airbus A321~220 koltuk | Tahmini |
| Geliş | 23:59 | LS1913 | Jet2 | GB Newcastle NCL | Boeing 737-800~189 koltuk | Planlı |
Aramanızla eşleşen sefer bulunamadı. Farklı bir uçuş numarası veya şehir deneyin.
Özel Transfer · Online Rezervasyon
Dalaman Havalimanı Transferi
Sabit fiyat, kapıdan kapıya, uçuş takipli karşılama.
- Sabit fiyat — sürpriz yok
- Rötarda ücretsiz bekleme
- 7/24 Türkçe destek
- Bebek koltuğu · geniş bagaj
Sizin için mantıklı mı?
- Oteliniz merkez dışındaysa — HAVAŞ yalnızca Fethiye ve Marmaris şehir merkezine gider, kapınıza bırakmaz.
- Gece iniyorsanız — havalimanından şehre HAVAŞ seferleri uçuşlara göre düzenlenir; geç saatte sefer bulamayabilirsiniz.
- Kalabalık veya bagajlıysanız — araç başına sabit fiyat, kişi başı hesapta taksiye göre avantajlı olur.
Tek başınaysanız ve oteliniz merkezdeyse HAVAŞ daha ekonomiktir — saatlere bakın.
Rezervasyon go4transfers.com üzerinden tamamlanır
Uçuş Takip — Sık Sorulan Sorular
Uçuş numarasıyla nasıl arama yaparım?
Arama kutusuna uçuş numarasını (örn. TK2544 veya sadece 2544), havayolu adını (Pegasus) ya da şehri (Istanbul, Manchester) yazın. Liste siz yazdıkça anında filtrelenir.
Uçuş durumu ne anlama geliyor?
“Planlı” tarifeye uygun demektir. “Tahmini” güncellenmiş saat, “Rötarlı” gecikme, “İndi/Kalktı” gerçekleşmiş hareket, “İptal” ise seferin yapılmayacağı anlamına gelir.
Veriler ne kadar günceldir?
Tablo yaklaşık iki dakikada bir yenilenir ve bilgilendirme amaçlıdır; bağlayıcı değildir. Kesin bilgi için havayolunuzu veya havalimanı danışmayı arayın: +90 252 792 55 55.