Canlı · 134 sefer
Dalaman Havalimanı Uçuş Takip
Uçuş numarası, havayolu veya şehir yazın — gelen ve giden tüm seferler anında filtrelensin.
134 sefer listeleniyor
| Yön | Saat | Uçuş | Havayolu | Şehir | Uçak | Durum |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Gidiş | 08:45 tah. 08:52 | PC2285 TC-NCY | Pegasus | TR Istanbul SAW | Airbus A320neo~186 koltuk | Kalktı |
| Geliş | 08:50 tah. 08:35 | VF4070 TC-LAJ | AJet | TR Ankara ESB | Boeing 737 MAX 8~189 koltuk | İndi |
| Geliş | 09:05 tah. 09:26 | X3174 D-ABKN | TUI (Robinson Club Resorts Livery) | DE Hannover HAJ | Boeing 737-800~189 koltuk | İndi |
| Gidiş | 09:15 tah. 09:34 | XQ3504 TC-SMA | SunExpress | GB Manchester MAN | Boeing 737 MAX 8~189 koltuk | Kalktı |
| Gidiş | 09:30 tah. 09:43 | VF4071 TC-LAJ | AJet | TR Ankara ESB | Boeing 737 MAX 8~189 koltuk | Kalktı |
| Geliş | 09:35 tah. 09:12 | TK2554 TC-JHU | Turkish Airlines | TR Istanbul IST | Boeing 737-800~189 koltuk | İndi |
| Gidiş | 09:55 tah. 10:33 | X3175 D-ABKN | TUI (Robinson Club Resorts Livery) | DE Hannover HAJ | Boeing 737-800~189 koltuk | Kalktı |
| Geliş | 10:10 tah. 10:06 | PC2286 TC-RDM | Pegasus | TR Istanbul SAW | Airbus A321neo~240 koltuk | İndi |
| Gidiş | 10:15 tah. 10:28 | XQ3688 TC-SEI | SunExpress | GB Edinburgh EDI | Boeing 737-800~189 koltuk | Kalktı |
| Geliş | 10:20 tah. 10:01 | OR3055 OO-MAX | TUI | NL Amsterdam AMS | Boeing 737 MAX 8~189 koltuk | İndi |
| Gidiş | 10:20 tah. 10:26 | TK2555 TC-JHU | Turkish Airlines | TR Istanbul IST | Boeing 737-800~189 koltuk | Kalktı |
| Geliş | 10:25 tah. 10:22 | X3116 D-ABKM | TUI (TUI BLUE Livery) | DE Dusseldorf DUS | Boeing 737-800~189 koltuk | İndi |
| Gidiş | 10:55 tah. 11:22 | OR3056 OO-MAX | TUI | NL Amsterdam AMS | Boeing 737 MAX 8~189 koltuk | Kalktı |
| Gidiş | 11:00 tah. 11:04 | PC2287 TC-RDM | Pegasus | TR Istanbul SAW | Airbus A321neo~240 koltuk | Kalktı |
| Geliş | 11:15 tah. 11:26 | TK2556 TC-JST | Turkish Airlines | TR Istanbul IST | Airbus A321~220 koltuk | İndi |
| Gidiş | 11:15 tah. 11:33 | X3119 D-ABKM | TUI (TUI BLUE Livery) | DE Frankfurt FRA | Boeing 737-800~189 koltuk | Kalktı |
| Geliş | 11:20 tah. 11:03 | VF3422 TC-LUN | AJet | TR Istanbul SAW | Airbus A320neo~186 koltuk | İndi |
| Geliş | 11:50 tah. 11:49 | PC1459 TC-RBB | Pegasus | RU Moscow VKO | Airbus A321neo~240 koltuk | İndi |
| Gidiş | 12:00 tah. 12:30 | TK2557 TC-JST | Turkish Airlines | TR Istanbul IST | Airbus A321~220 koltuk | Kalktı |
| Geliş | 12:05 tah. 11:55 | BY418 G-TUOD | TUI | GB Bristol BRS | Boeing 737 MAX 8~189 koltuk | İndi |
| Geliş | 12:10 tah. 12:16 | BY486 G-TAWO | TUI | GB Cardiff CWL | Boeing 737-800~189 koltuk | İndi |
| Geliş | 12:20 tah. 12:04 | BY722 G-TUIC | TUI | GB Birmingham BHX | Boeing 787-8~248 koltuk | İndi |
| Geliş | 12:25 tah. 12:28 | BY582 EI-FFA | Fly4 Airlines | GB Norwich NWI | Boeing 737-800~189 koltuk | İndi |
| Geliş | 12:35 tah. 12:10 | FR7143 SP-RNG | Ryanair | SK Bratislava BTS | Boeing 737-800~189 koltuk | İndi |
| Gidiş | 12:40 tah. 12:38 | VF3423 TC-LUN | AJet | TR Istanbul SAW | Airbus A320neo~186 koltuk | Kalktı |
| Geliş | 12:45 tah. 12:48 | BY448 G-TUII | TUI | GB Newcastle NCL | Boeing 787-8~248 koltuk | İndi |
| Geliş | 12:45 tah. 12:40 | BY526 G-TUMG | TUI | GB Glasgow GLA | Boeing 737 MAX 8~189 koltuk | İndi |
| Geliş | 12:45 tah. 12:50 | VF4072 TC-JZN | AJet | TR Ankara ESB | Boeing 737-800~189 koltuk | İndi |
| Geliş | 12:50 tah. 13:03 | LS151 G-DRTJ | Jet2 | GB Glasgow GLA | Boeing 737-800~189 koltuk | İndi |
| Geliş | 12:50 tah. 12:34 | LS1017 G-HLYK | Jet2 | GB Manchester MAN | Airbus A321neo~240 koltuk | İndi |
| Geliş | 12:55 tah. 12:37 | LS711 G-JZBD | Jet2 | GB Edinburgh EDI | Boeing 737-800~189 koltuk | İndi |
| Gidiş | 12:55 tah. 13:57 | PC2281 TC-RBB | Pegasus | TR Istanbul SAW | Airbus A321neo~240 koltuk | Kalktı |
| Gidiş | 13:05 tah. 13:28 | BY419 G-TUOD | TUI | GB Bristol BRS | Boeing 737 MAX 8~189 koltuk | Kalktı |
| Gidiş | 13:10 tah. 13:22 | FR7144 SP-RNG | Ryanair | SK Bratislava BTS | Boeing 737-800~189 koltuk | Kalktı |
| Gidiş | 13:10 tah. 13:44 | BY487 G-TAWO | TUI | GB Cardiff CWL | Boeing 737-800~189 koltuk | Kalktı |
| Geliş | 13:22 tah. 13:20 | JEI111 D-CGBR | Jet Executive | DE Oberpfaffenhofen OBF | LJ55 | İndi |
| Gidiş | 13:25 tah. 13:47 | BY583 EI-FFA | Fly4 Airlines | GB Norwich NWI | Boeing 737-800~189 koltuk | Kalktı |
| Gidiş | 13:25 tah. 13:51 | VF4073 TC-JZN | AJet | TR Ankara ESB | Boeing 737-800~189 koltuk | Kalktı |
| Geliş | 13:30 tah. 14:58 | DP963 RA-73246 | Pobeda | RU Moscow VKO | Boeing 737-800~189 koltuk | İndi |
| Gidiş | 13:35 tah. 13:55 | BY723 G-TUIC | TUI | GB Birmingham BHX | Boeing 787-8~248 koltuk | Kalktı |
| Geliş | 13:40 tah. 14:51 | U28563 G-EJCD | easyJet | GB London LGW | Airbus A320~180 koltuk | İndi |
| Gidiş | 13:45 tah. 14:16 | LS152 G-DRTJ | Jet2 | GB Glasgow GLA | Boeing 737-800~189 koltuk | Kalktı |
| Gidiş | 13:45 tah. 14:02 | LS1018 G-HLYK | Jet2 | GB Manchester MAN | Airbus A321neo~240 koltuk | Kalktı |
| Gidiş | 13:45 tah. 14:06 | BY815 G-TUMG | TUI | GB Aberdeen ABZ | Boeing 737 MAX 8~189 koltuk | Kalktı |
| Geliş | 13:50 tah. 13:27 | PC2282 TC-NCH | Pegasus | TR Istanbul SAW | Airbus A320neo~186 koltuk | İndi |
| Geliş | 13:50 tah. 13:32 | TK2558 TC-JRA | Turkish Airlines (Star Alliance livery) | TR Istanbul IST | Airbus A321~220 koltuk | İndi |
| Gidiş | 13:50 tah. 14:04 | LS712 G-JZBD | Jet2 | GB Edinburgh EDI | Boeing 737-800~189 koltuk | Kalktı |
| Geliş | 13:53 tah. 13:41 | AMQ146 LZ-EAK | Air 001 | PL Katowice KTW | Airbus A320~180 koltuk | İndi |
| Gidiş | 14:05 tah. 14:27 | BY449 G-TUII | TUI | GB Newcastle NCL | Boeing 787-8~248 koltuk | Kalktı |
| Gidiş | 14:10 tah. 15:45 | DP964 RA-73246 | Pobeda | RU Moscow VKO | Boeing 737-800~189 koltuk | Tahmini |
| Geliş | 14:30 tah. 14:08 | VF3124 TC-JGY | AJet | TR Istanbul SAW | Boeing 737-800~189 koltuk | İndi |
| Gidiş | 14:30 tah. 15:57 | JEI111 D-CGBR | Jet Executive | DE Oberpfaffenhofen OBF | LJ55 | Tahmini |
| Gidiş | 14:35 tah. 14:47 | TK2559 TC-JRA | Turkish Airlines (Star Alliance livery) | TR Istanbul IST | Airbus A321~220 koltuk | Kalktı |
| Gidiş | 14:40 tah. 14:41 | PC2283 TC-NCH | Pegasus | TR Istanbul SAW | Airbus A320neo~186 koltuk | Kalktı |
| Gidiş | 14:40 tah. 15:46 | U28564 G-EJCD | easyJet | GB London LGW | Airbus A320~180 koltuk | Tahmini |
| Geliş | 14:45 tah. 14:53 | XQ3581 TC-SMF | SunExpress (Crystal Palace Livery) | DE Dusseldorf DUS | Boeing 737 MAX 8~189 koltuk | İndi |
| Gidiş | 15:00 tah. 14:55 | AMQ147 LZ-EAK | Air 001 | PL Katowice KTW | Airbus A320~180 koltuk | Kalktı |
| Gidiş | 15:20 tah. 15:12 | VF3125 TC-JGY | AJet | TR Istanbul SAW | Boeing 737-800~189 koltuk | Kalktı |
| Geliş | 15:30 tah. 16:08 | BY862 G-TAWM | TUI | GB London LGW | Boeing 737-800~189 koltuk | Rötarlı |
| Geliş | 16:05 tah. 15:43 | XQ3697 TC-SME | SunExpress (35 Years Stickers) | GB Birmingham BHX | Boeing 737 MAX 8~189 koltuk | Tahmini |
| Geliş | 16:20 tah. 16:02 | SU2122 RA-73103 | Aeroflot (SkyTeam livery) | RU Moscow SVO | Boeing 737-800~189 koltuk | Tahmini |
| Gidiş | 16:20 | XQ3550 TC-SMF | SunExpress (Crystal Palace Livery) | DE Stuttgart STR | Boeing 737 MAX 8~189 koltuk | Tahmini |
| Gidiş | 16:30 tah. 17:08 | BY863 G-TAWM | TUI Airways TUI işletiyor | GB London LGW | Boeing 737-800~189 koltuk | Tahmini |
| Geliş | 17:10 tah. 16:45 | 3Z7774 OK-TVY | Smartwings | PL Katowice KTW | Boeing 737-800~189 koltuk | Tahmini |
| Gidiş | 17:20 | SU2123 | Aeroflot | RU Moscow SVO | Boeing 737-700~149 koltuk | Tahmini |
| Geliş | 17:30 | TK2562 TC-JMJ | Turkish Airlines | TR Istanbul IST | Airbus A321~220 koltuk | Planlı |
| Gidiş | 17:30 | XQ3690 TC-SME | SunExpress (35 Years Stickers) | GB London LGW | Boeing 737 MAX 8~189 koltuk | Tahmini |
| Geliş | 17:40 tah. 17:14 | TK3075 TC-JRE | Turkish Airlines | RU St. Petersburg LED | Airbus A321~220 koltuk | Tahmini |
| Geliş | 17:45 | PC2290 TC-AZP | Pegasus | TR Istanbul SAW | Boeing 737-800~189 koltuk | Planlı |
| Geliş | 17:46 | VJT408 9H-CEA | VistaJet | TR Bodrum BJV | CL35 | Planlı |
| Gidiş | 18:00 tah. 18:12 | 3Z7059 OK-TVY | Smartwings Poland Smartwings işletiyor | PL Warsaw WAW | Boeing 737-800~189 koltuk | Tahmini |
| Geliş | 18:05 tah. 17:49 | 2S172 TC-GRK | Southwind Airlines | RU Moscow SVO | Boeing 737 MAX 8~189 koltuk | Tahmini |
| Geliş | 18:07 | VLB111 | Air Volta | BG Sofia SOF | C68A | Planlı |
| Gidiş | 18:15 tah. 18:27 | TK2563 TC-JMJ | Turkish Airlines | TR Istanbul IST | Airbus A321~220 koltuk | Tahmini |
| Gidiş | 18:20 tah. 18:34 | PC2291 TC-AZP | Pegasus | TR Istanbul SAW | Boeing 737-800~189 koltuk | Tahmini |
| Gidiş | 18:20 tah. 18:32 | VLB112 LZ-KPD | Air Volta | BG Sofia SOF | C68A | Tahmini |
| Geliş | 18:29 | E41441 SP-EXA | Enter Air | PL Poznan POZ | Boeing 737 MAX 8~189 koltuk | Planlı |
| Gidiş | 18:30 | 3Z7775 | Smartwings Poland | PL Katowice KTW | Boeing 737-800~189 koltuk | Planlı |
| Geliş | 19:00 | X3118 D-ABKM | TUI (TUI BLUE Livery) | DE Frankfurt FRA | Boeing 737-800~189 koltuk | Planlı |
| Geliş | 19:25 | XQ3505 TC-SMA | SunExpress | GB Manchester MAN | Boeing 737 MAX 8~189 koltuk | Planlı |
| Geliş | 19:35 tah. 19:17 | BY676 G-TAWG | TUI Airways TUI işletiyor | GB Exeter EXT | Boeing 737-800~189 koltuk | Tahmini |
| Gidiş | 19:35 tah. 19:47 | E41442 SP-EXA | Enter Air | PL Poznan POZ | Boeing 737 MAX 8~189 koltuk | Tahmini |
| Geliş | 19:50 | U25715 G-UZHS | easyJet (Eurovision Song Contest Livery) | GB Southend SEN | Airbus A320neo~186 koltuk | Planlı |
| Gidiş | 19:50 tah. 20:03 | X3117 D-ABKM | TUI (TUI BLUE Livery) | DE Dusseldorf DUS | Boeing 737-800~189 koltuk | Tahmini |
| Gidiş | 19:55 | 2S171 | Southwind Airlines | RU Moscow SVO | Boeing 737 MAX 8~189 koltuk | Planlı |
| Geliş | 20:00 | BA2790 G-EUUY | British Airways | GB London LGW | Airbus A320~180 koltuk | Planlı |
| Gidiş | 20:00 | TK3178 | Turkish Airlines | RU Moscow VKO | Airbus A321~220 koltuk | Tahmini |
| Geliş | 20:05 | PC2292 TC-RFC | Pegasus | TR Istanbul SAW | Airbus A321neo~240 koltuk | Planlı |
| Geliş | 20:10 | LS1817 G-JZBR | Jet2 | GB Bristol BRS | Boeing 737-800~189 koltuk | Planlı |
| Geliş | 20:10 | TK2566 TC-JRC | Turkish Airlines | TR Istanbul IST | Airbus A321~220 koltuk | Planlı |
| Geliş | 20:10 | U23405 G-EZWZ | easyJet | GB Liverpool LPL | Airbus A320~180 koltuk | Planlı |
| Gidiş | 20:15 | TK3084 | Turkish Airlines | RU Moscow VKO | Airbus A321~220 koltuk | Tahmini |
| Geliş | 20:25 | LS1913 G-DRTE | Jet2 | GB Newcastle NCL | Boeing 737-800~189 koltuk | Planlı |
| Gidiş | 20:35 tah. 20:48 | BY677 G-TAWG | TUI Airways TUI işletiyor | GB Exeter EXT | Boeing 737-800~189 koltuk | Tahmini |
| Gidiş | 20:45 tah. 20:54 | U25716 G-UZHS | easyJet (Eurovision Song Contest Livery) | GB Southend SEN | Airbus A320neo~186 koltuk | Tahmini |
| Geliş | 20:50 | XQ3689 TC-SEI | SunExpress | GB Edinburgh EDI | Boeing 737-800~189 koltuk | Planlı |
| Gidiş | 20:50 tah. 22:53 | BA2791 G-EUUY | British Airways | GB London LGW | Airbus A320~180 koltuk | Tahmini |
| Geliş | 20:55 | VF3126 TC-JKU | AJet | TR Istanbul SAW | Boeing 737-800~189 koltuk | Planlı |
| Gidiş | 20:55 tah. 21:07 | LS1818 G-JZBR | Jet2 | GB Bristol BRS | Boeing 737-800~189 koltuk | Tahmini |
| Gidiş | 20:55 | PC2293 | Pegasus | TR Istanbul SAW | Airbus A321~220 koltuk | Planlı |
| Gidiş | 20:55 | TK2567 | Turkish Airlines | TR Istanbul IST | Airbus A321~220 koltuk | Tahmini |
| Gidiş | 21:05 | U23406 G-EZWZ | easyJet | GB Liverpool LPL | Airbus A320~180 koltuk | Tahmini |
| Gidiş | 21:05 tah. 21:18 | XQ3506 TC-SMA | SunExpress | GB Manchester MAN | Boeing 737 MAX 8~189 koltuk | Tahmini |
| Gidiş | 21:20 tah. 21:32 | LS1914 G-DRTE | Jet2 | GB Newcastle NCL | Boeing 737-800~189 koltuk | Tahmini |
| Geliş | 21:25 | LS1209 G-DRTI | Jet2 | GB Birmingham BHX | Boeing 737-800~189 koltuk | Planlı |
| Geliş | 21:30 | U22145 G-UZMC | easyJet | GB Manchester MAN | Airbus A321neo~240 koltuk | Planlı |
| Geliş | 21:30 | U28565 G-ZXIJ | easyJet | GB London LGW | Airbus A321neo~240 koltuk | Planlı |
| Geliş | 21:40 | FR4620 EI-EFF | Ryanair | IE Dublin DUB | Boeing 737-800~189 koltuk | Planlı |
| Geliş | 21:40 | LS379 G-JZBB | Jet2 | GB Belfast BFS | Boeing 737-800~189 koltuk | Planlı |
| Geliş | 21:40 | PC2298 | Pegasus | TR Istanbul SAW | Airbus A321~220 koltuk | Planlı |
| Geliş | 21:50 | LS621 G-DRTW | Jet2 | GB Nottingham EMA | Boeing 737-800~189 koltuk | Planlı |
| Geliş | 21:55 | TK2568 TC-JPI | Turkish Airlines | TR Istanbul IST | Airbus A320~180 koltuk | Planlı |
| Gidiş | 22:05 | VF3127 | AJet | TR Istanbul SAW | Boeing 737-800~189 koltuk | Planlı |
| Gidiş | 22:15 | FR4621 EI-EFF | Ryanair | IE Dublin DUB | Boeing 737-800~189 koltuk | Tahmini |
| Gidiş | 22:15 tah. 22:27 | LS1210 G-DRTI | Jet2 | GB Birmingham BHX | Boeing 737-800~189 koltuk | Tahmini |
| Geliş | 22:20 | LS921 G-SUNW | Jet2 | GB Manchester MAN | Airbus A321neo~240 koltuk | Planlı |
| Gidiş | 22:25 tah. 22:42 | LS380 G-JZBB | Jet2 | GB Belfast BFS | Boeing 737-800~189 koltuk | Tahmini |
| Geliş | 22:35 | U22851 G-UZLD | easyJet | GB Bristol BRS | Airbus A320neo~186 koltuk | Planlı |
| Gidiş | 22:35 tah. 22:44 | U22148 G-UZMC | easyJet | GB Manchester MAN | Airbus A321neo~240 koltuk | Tahmini |
| Gidiş | 22:35 tah. 22:44 | U28566 G-ZXIJ | easyJet | GB London LGW | Airbus A321neo~240 koltuk | Tahmini |
| Geliş | 22:40 | PC2294 | Pegasus | TR Istanbul SAW | Airbus A321~220 koltuk | Planlı |
| Gidiş | 22:40 | TK2569 | Turkish Airlines | TR Istanbul IST | Airbus A320~180 koltuk | Tahmini |
| Gidiş | 22:50 tah. 23:02 | LS622 G-DRTW | Jet2 | GB Nottingham EMA | Boeing 737-800~189 koltuk | Tahmini |
| Geliş | 22:55 | LS475 G-JZBH | Jet2 | GB Leeds LBA | Boeing 737-800~189 koltuk | Planlı |
| Geliş | 22:55 | LS1503 G-JZHC | Jet2 | GB London STN | Boeing 737-800~189 koltuk | Planlı |
| Geliş | 23:10 | LS3219 G-JZBW | Jet2 | GB Liverpool LPL | Boeing 737-800~189 koltuk | Planlı |
| Gidiş | 23:25 tah. 23:27 | U22852 G-UZLD | easyJet | GB Bristol BRS | Airbus A320neo~186 koltuk | Tahmini |
| Geliş | 23:40 | XQ3551 TC-SMF | SunExpress (Crystal Palace Livery) | DE Stuttgart STR | Boeing 737 MAX 8~189 koltuk | Planlı |
| Gidiş | 23:40 tah. 00:42 | LS922 G-SUNW | Jet2 | GB Manchester MAN | Airbus A321neo~240 koltuk | Tahmini |
| Gidiş | 23:40 tah. 23:53 | XQ3512 TC-SEI | SunExpress | DE Cologne CGN | Boeing 737-800~189 koltuk | Tahmini |
| Gidiş | 23:50 tah. 00:41 | LS1504 G-JZDF | Jet2 | GB London STN | Boeing 737-800~189 koltuk | Tahmini |
| Gidiş | 23:55 tah. 00:07 | LS476 G-JZBH | Jet2 | GB Leeds LBA | Boeing 737-800~189 koltuk | Tahmini |
| Gidiş | 23:55 tah. 00:07 | LS3220 G-JZBW | Jet2 | GB Liverpool LPL | Boeing 737-800~189 koltuk | Tahmini |
| Gidiş | 23:55 | PC2295 | Pegasus | TR Istanbul SAW | Airbus A321~220 koltuk | Planlı |
Aramanızla eşleşen sefer bulunamadı. Farklı bir uçuş numarası veya şehir deneyin.
Uçuş Takip — Sık Sorulan Sorular
Uçuş numarasıyla nasıl arama yaparım?
Arama kutusuna uçuş numarasını (örn. TK2544 veya sadece 2544), havayolu adını (Pegasus) ya da şehri (Istanbul, Manchester) yazın. Liste siz yazdıkça anında filtrelenir.
Uçuş durumu ne anlama geliyor?
“Planlı” tarifeye uygun demektir. “Tahmini” güncellenmiş saat, “Rötarlı” gecikme, “İndi/Kalktı” gerçekleşmiş hareket, “İptal” ise seferin yapılmayacağı anlamına gelir.
Veriler ne kadar günceldir?
Tablo yaklaşık iki dakikada bir yenilenir ve bilgilendirme amaçlıdır; bağlayıcı değildir. Kesin bilgi için havayolunuzu veya havalimanı danışmayı arayın: +90 252 792 55 55.