Canlı · Gerçek Zamanlı Veri
Dalaman Havalimanı Uçuşlar
Gelen ve giden uçuşlar tek tabloda: uçuş numarası, havayolu, şehir, uçak tipi, terminal ve güncel durum. Altında bugünün tam istatistikleri.
Canlı · 14 Eylül 05:08 itibarıyla
Gelen Uçuşlar (İnişler)
92 sefer
⚠ Bilgilendirme amaçlıdır. Bilgiler internet ve üçüncü taraf kaynaklardan derlenir; doğruluğu ve güncelliği garanti edilmez. Kesin bilgi için ilgili kurumun resmî sitesine bakın. Bu bilgilere dayanılarak alınan kararlardan ve doğabilecek zararlardan sitemiz sorumlu tutulamaz.
Bilgilendirme amaçlıdır — bağlayıcı değildir. Bu sayfadaki uçuş (gelen/giden, iniş/kalkış) ve HAVAŞ sefer bilgileri üçüncü taraf yazılım ve kaynaklardan otomatik derlenir; gecikmeli, eksik veya hatalı olabilir, önceden haber verilmeksizin değişebilir ve doğruluğu garanti edilmez. Sitemiz DHMİ, YDA, HAVAŞ, havayolları veya herhangi bir kurumla resmî bağı ya da iş birliği olmayan bağımsız bir bilgilendirme portalıdır. Bu verilere dayanarak alınan kararların (kaçırılan uçuş/sefer, ek masraf vb.) tüm sorumluluğu kullanıcıya aittir. Kesin bilgi için havayolunuzu ya da havalimanı danışmayı arayın: +90 252 792 55 55
| Saat | Uçuş | Nereden | Havayolu | Uçak | Term. | Durum |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:05 23:43 21 dk erken | XQ3551 | DE Stuttgart STR Germany | XQ SunExpress | Boeing 737-800 ~189 koltuk · TC-SEZ | I | İndi gerçekleşen 23:43 |
| 00:30 00:23 6 dk erken | PC2296 | TR Istanbul SAW Turkey | | Airbus A321neo ~240 koltuk · TC-RDC | I | İndi gerçekleşen 00:23 |
| 00:45 00:28 17 dk erken | BY494 | GB Newcastle NCL United Kingdom | | Boeing 737 MAX 8 ~189 koltuk · G-TUOB | I | İndi gerçekleşen 00:28 |
| 01:10 00:59 11 dk erken | PC4152 | TR Istanbul SAW Turkey | | Airbus A321neo ~240 koltuk · TC-RDF | I | İndi gerçekleşen 00:59 |
| 01:10 00:55 15 dk erken | BY804 | GB Manchester MAN United Kingdom | | Boeing 737-800 ~189 koltuk · G-TAWD | I | İndi gerçekleşen 00:55 |
| 01:25 01:04 21 dk erken | VF3128 | TR Istanbul SAW Turkey | VF AJet | Airbus A320neo ~186 koltuk · TC-LUL | D | İndi gerçekleşen 01:04 |
| 01:40 01:42 | VF4068 | TR Ankara ESB Turkey | VF AJet | Boeing 737 MAX 8 ~189 koltuk · TC-VFJ | D | İndi gerçekleşen 01:42 |
| 01:55 01:46 9 dk erken | XQ3697 | GB Birmingham BHX United Kingdom | XQ SunExpress | Boeing 737 MAX 8 ~189 koltuk · TC-SOL | I | İndi gerçekleşen 01:46 |
| 01:55 01:29 26 dk erken | XQ3689 | GB Edinburgh EDI United Kingdom | XQ SunExpress | Boeing 737 MAX 8 ~189 koltuk · TC-SMS | I | İndi gerçekleşen 01:29 |
| 03:20 03:10 9 dk erken | TK2572 | TR Istanbul IST Turkey | | Boeing 737-800 ~189 koltuk · TC-JVL | D | İndi gerçekleşen 03:10 |
| 04:56 04:58 | TK3441 | LB Beirut BEY Lebanon | | Airbus A321 ~220 koltuk · TC-JSA | — | İndi gerçekleşen 04:58 |
| 05:45 05:31 14 dk erken | PC1827 | LB Beirut BEY Lebanon | | Airbus A320neo ~186 koltuk · TC-NCT | I | Tahmini tahmini 05:31 |
| 06:20 06:00 19 dk erken | TK3179 | RU Moscow VKO Russia | | Airbus A321 ~220 koltuk · TC-JRA | I | Tahmini tahmini 06:00 |
| 06:35 07:11 +37 dk | TK3085 | RU Moscow VKO Russia | | Airbus A321 ~220 koltuk · TC-JML | I | Rötarlı tahmini 07:11 +37 dk rötar |
| 07:00 06:42 17 dk erken | XQ3507 | GB Manchester MAN United Kingdom | XQ SunExpress | Boeing 737 MAX 8 ~189 koltuk · TC-SLF | I | Tahmini tahmini 06:42 |
| 07:30 | TK2552 | TR Istanbul IST Turkey | | Airbus A321 ~220 koltuk · TC-JRB | D | Planlı |
| 07:49 | E45111 | PL Wroclaw WRO Poland | E4 Enter Air | Boeing 737-800 ~189 koltuk · SP-ESA | — | Planlı |
| 07:55 | PC2284 | TR Istanbul SAW Turkey | | Airbus A321neo ~240 koltuk · TC-RBZ | I | Planlı |
| 08:00 07:34 26 dk erken | QS2688 | CZ Prague PRG Czechia | QS Smartwings (CSA Livery) | Airbus A220-300 ~160 koltuk · OK-FYD | — | Tahmini tahmini 07:34 |
| 08:50 | TK2554 | TR Istanbul IST Turkey | | Boeing 777-300ER ~396 koltuk · TC-JJE | D | Planlı |
| 08:50 | VF4070 | TR Ankara ESB Turkey | VF AJet | Boeing 737 MAX 8 ~189 koltuk · TC-VFF | D | Planlı |
| 09:05 | X3174 | DE Hannover HAJ Germany | X3 TUI (TUI BLUE Livery) | Boeing 737-800 ~189 koltuk · D-ABKM | I | Planlı |
| 09:07 | RHH95 | TR Istanbul SAW Turkey | RHH Redstar Aviation | LJ45 TC-RSB | — | Planlı |
| 10:10 | PC2286 | TR Istanbul SAW Turkey | | Airbus A321 ~220 koltuk | I | Planlı |
| 10:20 | OR3055 | NL Amsterdam AMS Netherlands | OR TUI | Boeing 737 MAX 8 ~189 koltuk · PH-TFP | — | Planlı |
| 10:25 | X3116 | DE Dusseldorf DUS Germany | X3 TUI (50 Years Hapag Lloyd Livery) | Boeing 737 MAX 8 ~189 koltuk · D-AMAH | I | Planlı |
| 11:15 | TK2556 | TR Istanbul IST Turkey | | Airbus A321 ~220 koltuk · TC-JTD | D | Planlı |
| 11:20 | VF3422 | TR Istanbul SAW Turkey | VF AJet | Airbus A320neo ~186 koltuk · TC-LUK | D | Planlı |
| 11:50 | PC1459 | RU Moscow VKO Russia | | Airbus A321neo ~240 koltuk · TC-RDC | I | Planlı |
| 12:10 | BY486 | GB Cardiff CWL United Kingdom | | Boeing 737-800 ~189 koltuk · G-FDZZ | I | Planlı |
| 12:20 | BY722 | GB Birmingham BHX United Kingdom | | Boeing 787-8 ~248 koltuk · G-TUIB | I | Planlı |
| 12:25 | BY582 | GB Norwich NWI United Kingdom | | Boeing 737-800 ~189 koltuk · EI-FFA | I | Planlı |
| 12:35 | FR7143 | SK Bratislava BTS Slovakia | FR Ryanair | Boeing 737-800 ~189 koltuk · SP-RKI | I | Planlı |
| 12:45 | BY526 | GB Glasgow GLA United Kingdom | | Boeing 737 MAX 8 ~189 koltuk · G-TUPE | I | Planlı |
| 12:45 | VF4072 | TR Ankara ESB Turkey | VF AJet | Boeing 737 MAX 8 ~189 koltuk | D | Planlı |
| 12:50 | LS151 | GB Glasgow GLA United Kingdom | | Boeing 737-800 ~189 koltuk · G-JZBC | I | Planlı |
| 12:50 | LS1017 | GB Manchester MAN United Kingdom | | Airbus A321neo ~240 koltuk · G-HLYK | I | Planlı |
| 12:55 | LS711 | GB Edinburgh EDI United Kingdom | | Boeing 737-800 ~189 koltuk · G-JZBZ | I | Planlı |
| 13:10 | DP963 | RU Moscow VKO Russia | DP Pobeda | Boeing 737-800 ~189 koltuk | I | Planlı |
| 13:40 | U28563 | GB London LGW United Kingdom | | Airbus A320 ~180 koltuk · G-EJCM | I | Planlı |
| 13:50 | PC2282 | TR Istanbul SAW Turkey | | Airbus A321 ~220 koltuk | I | Planlı |
| 13:50 | TK2558 | TR Istanbul IST Turkey | | 32R | D | Planlı |
| 14:00 | VF5270 | TR Ankara ESB Turkey | VF AJet | Airbus A320 ~180 koltuk | D | Planlı |
| 14:30 | VF3124 | TR Istanbul SAW Turkey | VF AJet | Boeing 737 MAX 8 ~189 koltuk | D | Planlı |
| 14:45 | XQ3581 | DE Dusseldorf DUS Germany | XQ SunExpress | Boeing 737 MAX 8 ~189 koltuk · TC-SOK | I | Planlı |
| 15:10 | TK2560 | TR Istanbul IST Turkey | | Airbus A320 ~180 koltuk | D | Planlı |
| 15:22 | EGT477 | BG Sofia SOF Bulgaria | EGT EGT Jet | Embraer Phenom 300 ~9 koltuk · LZ-JFT | — | Planlı |
| 15:30 | BY862 | GB London LGW United Kingdom | | Boeing 737-800 ~189 koltuk · G-TUKO | I | Planlı |
| 16:05 | XQ3697 | GB Birmingham BHX United Kingdom | XQ SunExpress | Boeing 737 MAX 8 ~189 koltuk · TC-SOL | I | Planlı |
| 16:20 | SU2122 | RU Moscow SVO Russia | | Boeing 737-700 ~149 koltuk | I | Planlı |
| 16:30 | VF5337 | TR Istanbul SAW Turkey | VF AJet | Boeing 737 MAX 8 ~189 koltuk | D | Planlı |
| 17:10 | 3Z7774 | PL Katowice KTW Poland | 3Z Smartwings Poland | Boeing 737-800 ~189 koltuk | I | Planlı |
| 17:30 | TK2562 | TR Istanbul IST Turkey | | Airbus A321 ~220 koltuk | D | Planlı |
| 17:40 | TK3075 | RU St. Petersburg LED Russia | | Airbus A321 ~220 koltuk | I | Planlı |
| 17:45 | PC2290 | TR Istanbul SAW Turkey | | Boeing 737-800 ~189 koltuk | I | Planlı |
| 17:50 | BA802 | GB London LHR United Kingdom | | Airbus A320neo ~186 koltuk · G-TTNP | I | Planlı |
| 18:05 | 2S172 | RU Moscow SVO Russia | 2S Southwind Airlines | Boeing 737 MAX 8 ~189 koltuk | — | Planlı |
| 19:00 | TK2564 | TR Istanbul IST Turkey | | 32R | D | Planlı |
| 19:00 | X3118 | DE Frankfurt FRA Germany | X3 TUI (50 Years Hapag Lloyd Livery) | Boeing 737 MAX 8 ~189 koltuk · D-AMAH | I | Planlı |
| 19:20 | VF5256 | TR Istanbul SAW Turkey | VF AJet | Boeing 737 MAX 8 ~189 koltuk | D | Planlı |
| 19:25 | XQ3505 | GB Manchester MAN United Kingdom | XQ SunExpress | Boeing 737 MAX 8 ~189 koltuk | I | Planlı |
| 19:35 | BY676 | GB Exeter EXT United Kingdom | | Boeing 737-800 ~189 koltuk · G-TAWY | I | Planlı |
| 19:50 | U25715 | GB Southend SEN United Kingdom | | Airbus A320neo ~186 koltuk · G-UJEB | I | Planlı |
| 20:00 | BA2790 | GB London LGW United Kingdom | | Airbus A320 ~180 koltuk · G-EUUX | I | Planlı |
| 20:05 | PC2292 | TR Istanbul SAW Turkey | | Airbus A321 ~220 koltuk | I | Planlı |
| 20:10 | LS1817 | GB Bristol BRS United Kingdom | | Boeing 737-800 ~189 koltuk | I | Planlı |
| 20:10 | TK2566 | TR Istanbul IST Turkey | | Airbus A321 ~220 koltuk | D | Planlı |
| 20:10 | U23405 | GB Liverpool LPL United Kingdom | | Airbus A320neo ~186 koltuk · G-UZHW | I | Planlı |
| 20:30 | BY792 | GB Bournemouth BOH United Kingdom | | Boeing 737-800 ~189 koltuk · G-FDZD | I | Planlı |
| 20:50 | XQ3689 | GB Edinburgh EDI United Kingdom | XQ SunExpress | Boeing 737-800 ~189 koltuk | I | Planlı |
| 20:55 | VF3126 | TR Istanbul SAW Turkey | VF AJet | Boeing 737 MAX 8 ~189 koltuk | D | Planlı |
| 21:20 | VF5396 | TR Ankara ESB Turkey | VF AJet | Boeing 737-800 ~189 koltuk | D | Planlı |
| 21:30 | U22145 | GB Manchester MAN United Kingdom | | Airbus A321 ~220 koltuk | I | Planlı |
| 21:30 | U28565 | GB London LGW United Kingdom | | Airbus A320 ~180 koltuk | I | Planlı |
| 21:40 | FR4620 | IE Dublin DUB Ireland | FR Ryanair | Boeing 737 MAX 8 ~189 koltuk | I | Planlı |
| 21:40 | LS379 | GB Belfast BFS United Kingdom | | Boeing 737-800 ~189 koltuk | I | Planlı |
| 21:40 | PC2298 | TR Istanbul SAW Turkey | | Airbus A320 ~180 koltuk | I | Planlı |
| 21:50 | LS621 | GB Nottingham EMA United Kingdom | | Boeing 737-800 ~189 koltuk | I | Planlı |
| 21:50 | LS1209 | GB Birmingham BHX United Kingdom | | Boeing 737-800 ~189 koltuk | I | Planlı |
| 21:55 | TK2568 | TR Istanbul IST Turkey | | Airbus A320neo ~186 koltuk | D | Planlı |
| 22:10 | PC4618 | TR Istanbul SAW Turkey | | Airbus A321 ~220 koltuk | I | Planlı |
| 22:10 | QS2658 | CZ Prague PRG Czechia | QS Smartwings | Boeing 737 MAX 8 ~189 koltuk | — | Planlı |
| 22:15 | BY448 | GB Newcastle NCL United Kingdom | | Boeing 787-8 ~248 koltuk | I | Planlı |
| 22:20 | LS921 | GB Manchester MAN United Kingdom | | Airbus A321neo ~240 koltuk | I | Planlı |
| 22:30 | BY418 | GB Bristol BRS United Kingdom | | Boeing 737 MAX 8 ~189 koltuk | I | Planlı |
| 22:35 | U22851 | GB Bristol BRS United Kingdom | | Airbus A320 ~180 koltuk | I | Planlı |
| 22:40 | PC2294 | TR Istanbul SAW Turkey | | Airbus A321 ~220 koltuk | I | Planlı |
| 22:55 | LS475 | GB Leeds LBA United Kingdom | | Boeing 737-800 ~189 koltuk | I | Planlı |
| 22:55 | LS1503 | GB London STN United Kingdom | | Boeing 737-800 ~189 koltuk | I | Planlı |
| 23:10 | LS3219 | GB Liverpool LPL United Kingdom | | Boeing 737-800 ~189 koltuk | I | Planlı |
| 23:40 | XQ3551 | DE Stuttgart STR Germany | XQ SunExpress | Boeing 737 MAX 8 ~189 koltuk · TC-SOK | I | Planlı |
| 23:59 | LS1913 | GB Newcastle NCL United Kingdom | | Boeing 737-800 ~189 koltuk | I | Planlı |
Aramanızla eşleşen uçuş yok. Uçuş numarasını boşluksuz yazmayı (TK2554) ya da yalnızca şehir adını denemeyi deneyin.
Canlı · 14 Eylül 05:08 itibarıyla
Giden Uçuşlar (Kalkışlar)
91 sefer
⚠ Bilgilendirme amaçlıdır. Bilgiler internet ve üçüncü taraf kaynaklardan derlenir; doğruluğu ve güncelliği garanti edilmez. Kesin bilgi için ilgili kurumun resmî sitesine bakın. Bu bilgilere dayanılarak alınan kararlardan ve doğabilecek zararlardan sitemiz sorumlu tutulamaz.
Bilgilendirme amaçlıdır — bağlayıcı değildir. Bu sayfadaki uçuş (gelen/giden, iniş/kalkış) ve HAVAŞ sefer bilgileri üçüncü taraf yazılım ve kaynaklardan otomatik derlenir; gecikmeli, eksik veya hatalı olabilir, önceden haber verilmeksizin değişebilir ve doğruluğu garanti edilmez. Sitemiz DHMİ, YDA, HAVAŞ, havayolları veya herhangi bir kurumla resmî bağı ya da iş birliği olmayan bağımsız bir bilgilendirme portalıdır. Bu verilere dayanarak alınan kararların (kaçırılan uçuş/sefer, ek masraf vb.) tüm sorumluluğu kullanıcıya aittir. Kesin bilgi için havayolunuzu ya da havalimanı danışmayı arayın: +90 252 792 55 55
| Saat | Uçuş | Nereye | Havayolu | Uçak | Term. | Durum |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01:00 01:31 +31 dk | TK3440 | LB Beirut BEY Lebanon | | Airbus A321 ~220 koltuk · TC-JSA | — | Kalktı gerçekleşen 01:31 +31 dk rötar |
| 01:35 01:51 +17 dk | PC1458 | RU Moscow VKO Russia | | Airbus A321neo ~240 koltuk · TC-RDC | I Kapı 34 | Kalktı gerçekleşen 01:51 +17 dk rötar |
| 01:45 01:53 +8 dk | BY495 | GB Newcastle NCL United Kingdom | | Boeing 737 MAX 8 ~189 koltuk · G-TUOB | I Kapı 38 | Kalktı gerçekleşen 01:53 |
| 02:10 02:18 +8 dk | BY805 | GB Manchester MAN United Kingdom | | Boeing 737-800 ~189 koltuk · G-TAWD | I Kapı 37 | Kalktı gerçekleşen 02:18 |
| 04:05 04:12 +8 dk | TK2573 | TR Istanbul IST Turkey | | Boeing 737-800 ~189 koltuk · TC-JVL | D Kapı 33 | Kalktı gerçekleşen 04:12 |
| 04:45 04:49 | VF4069 | TR Ankara ESB Turkey | VF AJet | Boeing 737 MAX 8 ~189 koltuk · TC-VFJ | D Kapı 31A | Kalktı gerçekleşen 04:49 |
| 05:15 04:56 19 dk erken | VF3129 | TR Istanbul SAW Turkey | VF AJet | Airbus A320neo ~186 koltuk · TC-LUL | D Kapı 32 | Tahmini tahmini 04:56 |
| 05:45 05:59 +14 dk | PC4153 | TR Istanbul SAW Turkey | | Airbus A321neo ~240 koltuk · TC-RDF | I Kapı 31B | Tahmini tahmini 05:59 |
| 06:15 | XQ3696 | GB Birmingham BHX United Kingdom | XQ SunExpress | Boeing 737 MAX 8 ~189 koltuk · TC-SOL | I Kapı 36 | Tahmini |
| 06:30 06:44 +14 dk | PC2299 | TR Istanbul SAW Turkey | | Airbus A320neo ~186 koltuk · TC-NCT | I Kapı 31A | Tahmini tahmini 06:44 |
| 06:30 | XQ3580 | DE Dusseldorf DUS Germany | XQ SunExpress | Boeing 737 MAX 8 ~189 koltuk · TC-SMS | I Kapı 40A | Tahmini |
| 07:10 07:22 +12 dk | TK2575 | TR Istanbul IST Turkey | | Airbus A321 ~220 koltuk · TC-JSA | D Kapı 34 | Tahmini tahmini 07:22 |
| 07:45 07:57 +12 dk | TK3074 | RU St. Petersburg LED Russia | | Airbus A321 ~220 koltuk · TC-JRD | D Kapı 42 | Tahmini tahmini 07:57 |
| 08:15 08:27 +12 dk | TK2553 | TR Istanbul IST Turkey | | Airbus A321 ~220 koltuk · TC-JRA | D Kapı 33 | Tahmini tahmini 08:27 |
| 08:45 08:59 +14 dk | PC2285 | TR Istanbul SAW Turkey | | Airbus A321neo ~240 koltuk · TC-RBZ | I Kapı 34 | Tahmini tahmini 08:59 |
| 08:45 08:57 +12 dk | E41442 | PL Poznan POZ Poland | E4 Enter Air | Boeing 737-800 ~189 koltuk · SP-ESA | — | Tahmini tahmini 08:57 |
| 08:50 09:02 +12 dk | QS2689 | CZ Prague PRG Czechia | QS Smartwings (CSA Livery) | Airbus A220-300 ~160 koltuk · OK-FYD | — | Tahmini tahmini 09:02 |
| 09:15 09:27 +12 dk | XQ3504 | GB Manchester MAN United Kingdom | XQ SunExpress | Boeing 737 MAX 8 ~189 koltuk · TC-SLF | I Kapı 38 | Tahmini tahmini 09:27 |
| 09:30 | VF4071 | TR Ankara ESB Turkey | VF AJet | Boeing 737 MAX 8 ~189 koltuk | D Kapı 33 | Planlı |
| 09:55 10:08 +13 dk | X3175 | DE Hannover HAJ Germany | X3 TUI (TUI BLUE Livery) | Boeing 737-800 ~189 koltuk · D-ABKM | I Kapı 39 | Tahmini tahmini 10:08 |
| 10:05 10:17 +12 dk | RHH96 | GR Rhodes RHO Greece | RHH Redstar Aviation | LJ45 TC-RSB | — | Tahmini tahmini 10:17 |
| 10:15 10:28 +13 dk | XQ3688 | GB Edinburgh EDI United Kingdom | XQ SunExpress | Boeing 737-800 ~189 koltuk · TC-SEZ | I Kapı 42 | Tahmini tahmini 10:28 |
| 10:20 | TK2555 | TR Istanbul IST Turkey | | Boeing 777-300ER ~396 koltuk | D Kapı 31 | Tahmini |
| 10:55 11:08 +13 dk | OR3056 | NL Amsterdam AMS Netherlands | OR TUI | Boeing 737 MAX 8 ~189 koltuk · PH-TFP | — Kapı 35 | Tahmini tahmini 11:08 |
| 11:00 | PC2287 | TR Istanbul SAW Turkey | | Airbus A321 ~220 koltuk | I Kapı 32 | Tahmini |
| 11:15 11:28 +13 dk | X3119 | DE Frankfurt FRA Germany | X3 TUI (50 Years Hapag Lloyd Livery) | Boeing 737 MAX 8 ~189 koltuk · D-AMAH | I Kapı 36 | Tahmini tahmini 11:28 |
| 12:00 | TK2557 | TR Istanbul IST Turkey | | Airbus A320neo ~186 koltuk | D Kapı 33 | Tahmini |
| 12:40 | VF3423 | TR Istanbul SAW Turkey | VF AJet | Airbus A320neo ~186 koltuk | D Kapı 31A | Planlı |
| 12:55 | PC2281 | TR Istanbul SAW Turkey | | Airbus A321 ~220 koltuk | I Kapı 34 | Tahmini |
| 13:10 13:25 +15 dk | FR7144 | SK Bratislava BTS Slovakia | FR Ryanair | Boeing 737-800 ~189 koltuk · SP-RKI | I | Tahmini tahmini 13:25 +15 dk rötar |
| 13:10 13:23 +13 dk | BY487 | GB Cardiff CWL United Kingdom | | Boeing 737-800 ~189 koltuk · G-FDZZ | I | Tahmini tahmini 13:23 |
| 13:25 13:37 +12 dk | BY583 | GB Norwich NWI United Kingdom | | Boeing 737-800 ~189 koltuk · EI-FFA | I | Tahmini tahmini 13:37 |
| 13:25 | VF4073 | TR Ankara ESB Turkey | VF AJet | Boeing 737 MAX 8 ~189 koltuk | D | Planlı |
| 13:35 13:55 +20 dk | BY723 | GB Birmingham BHX United Kingdom | | Boeing 787-8 ~248 koltuk · G-TUIB | I Kapı 40B | Tahmini tahmini 13:55 +20 dk rötar |
| 13:45 13:57 +12 dk | LS152 | GB Glasgow GLA United Kingdom | | Boeing 737-800 ~189 koltuk · G-JZBC | I | Tahmini tahmini 13:57 |
| 13:45 13:57 +12 dk | LS1018 | GB Manchester MAN United Kingdom | | Airbus A321neo ~240 koltuk · G-HLYK | I | Tahmini tahmini 13:57 |
| 13:45 13:58 +13 dk | BY815 | GB Aberdeen ABZ United Kingdom | | Boeing 737 MAX 8 ~189 koltuk · G-TUPE | I | Tahmini tahmini 13:58 |
| 13:50 | DP964 | RU Moscow VKO Russia | DP Pobeda | Boeing 737-800 ~189 koltuk | I | Tahmini |
| 13:50 14:02 +12 dk | LS712 | GB Edinburgh EDI United Kingdom | | Boeing 737-800 ~189 koltuk · G-JZBZ | I | Tahmini tahmini 14:02 |
| 14:35 | TK2559 | TR Istanbul IST Turkey | | 32R | D | Tahmini |
| 14:40 | PC2283 | TR Istanbul SAW Turkey | | Airbus A321 ~220 koltuk | I | Tahmini |
| 14:40 14:49 +9 dk | U28564 | GB London LGW United Kingdom | | Airbus A320 ~180 koltuk · G-EJCM | I | Tahmini tahmini 14:49 |
| 14:40 | VF5271 | TR Ankara ESB Turkey | VF AJet | Airbus A320 ~180 koltuk | D | Planlı |
| 15:20 | VF3125 | TR Istanbul SAW Turkey | VF AJet | Boeing 737 MAX 8 ~189 koltuk | D | Planlı |
| 15:55 | TK2561 | TR Istanbul IST Turkey | | Airbus A320 ~180 koltuk | D | Tahmini |
| 16:20 | XQ3550 | DE Stuttgart STR Germany | XQ SunExpress | Boeing 737 MAX 8 ~189 koltuk · TC-SOK | I | Planlı |
| 16:30 16:43 +13 dk | BY863 | GB London LGW United Kingdom | | Boeing 737-800 ~189 koltuk · G-TUKO | I | Tahmini tahmini 16:43 |
| 17:15 | VF5338 | TR Istanbul SAW Turkey | VF AJet | Boeing 737 MAX 8 ~189 koltuk | D | Planlı |
| 17:20 | SU2123 | RU Moscow SVO Russia | | Boeing 737-700 ~149 koltuk | I | Planlı |
| 17:30 | XQ3690 | GB London LGW United Kingdom | XQ SunExpress | Boeing 737 MAX 8 ~189 koltuk | I | Planlı |
| 18:00 | 3Z7059 | PL Warsaw WAW Poland | 3Z Smartwings Poland | Boeing 737-800 ~189 koltuk | I | Planlı |
| 18:15 | TK2563 | TR Istanbul IST Turkey | | Airbus A321 ~220 koltuk | D | Tahmini |
| 18:20 | PC2291 | TR Istanbul SAW Turkey | | Boeing 737-800 ~189 koltuk | I | Tahmini |
| 18:30 | 3Z7775 | PL Katowice KTW Poland | 3Z Smartwings Poland | Boeing 737-800 ~189 koltuk | I | Planlı |
| 18:45 | BA803 | GB London LHR United Kingdom | | Airbus A320neo ~186 koltuk · G-TTNP | I | Tahmini |
| 19:45 | TK2565 | TR Istanbul IST Turkey | | 32R | D | Tahmini |
| 19:50 | X3117 | DE Dusseldorf DUS Germany | X3 TUI fly | Boeing 737-800 ~189 koltuk | I | Planlı |
| 19:55 | 2S171 | RU Moscow SVO Russia | 2S Southwind Airlines | Boeing 737 MAX 8 ~189 koltuk | — | Planlı |
| 20:00 | TK3178 | RU Moscow VKO Russia | | Airbus A321 ~220 koltuk | D | Tahmini |
| 20:00 | VF5257 | TR Istanbul SAW Turkey | VF AJet | Boeing 737 MAX 8 ~189 koltuk | D | Planlı |
| 20:15 | TK3084 | RU Moscow VKO Russia | | Airbus A321 ~220 koltuk | D | Tahmini |
| 20:35 | BY677 | GB Exeter EXT United Kingdom | | Boeing 737-800 ~189 koltuk | I | Planlı |
| 20:45 | U25716 | GB Southend SEN United Kingdom | | Airbus A320 ~180 koltuk | I | Tahmini |
| 20:50 | BA2791 | GB London LGW United Kingdom | | Airbus A320 ~180 koltuk · G-EUUX | I | Tahmini |
| 20:55 | LS1818 | GB Bristol BRS United Kingdom | | Boeing 737-800 ~189 koltuk | I | Planlı |
| 20:55 | PC2293 | TR Istanbul SAW Turkey | | Airbus A321 ~220 koltuk | I | Tahmini |
| 20:55 | TK2567 | TR Istanbul IST Turkey | | Airbus A321 ~220 koltuk | D | Tahmini |
| 21:05 | U23406 | GB Liverpool LPL United Kingdom | | Airbus A320 ~180 koltuk | I | Tahmini |
| 21:05 | XQ3506 | GB Manchester MAN United Kingdom | XQ SunExpress | Boeing 737 MAX 8 ~189 koltuk | I | Planlı |
| 21:30 | BY793 | GB Bournemouth BOH United Kingdom | | Boeing 737-800 ~189 koltuk | I | Planlı |
| 22:00 | VF5397 | TR Ankara ESB Turkey | VF AJet | Boeing 737-800 ~189 koltuk | D | Planlı |
| 22:05 | VF3127 | TR Istanbul SAW Turkey | VF AJet | Boeing 737 MAX 8 ~189 koltuk | D | Planlı |
| 22:15 | FR4621 | IE Dublin DUB Ireland | FR Ryanair | Boeing 737 MAX 8 ~189 koltuk | I | Tahmini |
| 22:15 | PC4130 | TR Mersin COV Turkey | | Airbus A320 ~180 koltuk | I | Tahmini |
| 22:25 | LS380 | GB Belfast BFS United Kingdom | | Boeing 737-800 ~189 koltuk | I | Planlı |
| 22:35 | LS1210 | GB Birmingham BHX United Kingdom | | Boeing 737-800 ~189 koltuk | I | Planlı |
| 22:35 | U22148 | GB Manchester MAN United Kingdom | | Airbus A321 ~220 koltuk | I | Tahmini |
| 22:35 | U28566 | GB London LGW United Kingdom | | Airbus A320 ~180 koltuk | I | Tahmini |
| 22:40 | TK2569 | TR Istanbul IST Turkey | | Airbus A320neo ~186 koltuk | D | Tahmini |
| 22:50 | LS622 | GB Nottingham EMA United Kingdom | | Boeing 737-800 ~189 koltuk | I | Planlı |
| 23:00 | PC4620 | TR Mersin COV Turkey | | Airbus A321 ~220 koltuk | I | Tahmini |
| 23:00 | QS2659 | CZ Prague PRG Czechia | QS Smartwings | Boeing 737 MAX 8 ~189 koltuk | — | Planlı |
| 23:25 | U22852 | GB Bristol BRS United Kingdom | | Airbus A320 ~180 koltuk | I | Tahmini |
| 23:30 | BY449 | GB Newcastle NCL United Kingdom | | Boeing 787-8 ~248 koltuk | I | Planlı |
| 23:30 | BY419 | GB Bristol BRS United Kingdom | | Boeing 737 MAX 8 ~189 koltuk | I | Planlı |
| 23:40 | LS922 | GB Manchester MAN United Kingdom | | Airbus A321neo ~240 koltuk | I | Planlı |
| 23:40 | XQ3512 | DE Cologne CGN Germany | XQ SunExpress | Boeing 737-800 ~189 koltuk | I | Planlı |
| 23:50 | LS1504 | GB London STN United Kingdom | | Boeing 737-800 ~189 koltuk | I | Planlı |
| 23:55 | LS476 | GB Leeds LBA United Kingdom | | Boeing 737-800 ~189 koltuk | I | Planlı |
| 23:55 | LS3220 | GB Liverpool LPL United Kingdom | | Boeing 737-800 ~189 koltuk | I | Planlı |
| 23:55 | PC2295 | TR Istanbul SAW Turkey | | Airbus A321 ~220 koltuk | I | Tahmini |
Aramanızla eşleşen uçuş yok. Uçuş numarasını boşluksuz yazmayı (TK2554) ya da yalnızca şehir adını denemeyi deneyin.
